Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 workstation (Core Ultra 7, 16 GB, 512 GB)
€ 2.300,00 incl. btw€ 1.900,83 excl. btw
De Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 is een licht 14,5 inch mobiel workstation met Intel Core Ultra 7 155H, 16 GB DDR5, een SSD van 512 GB, NVIDIA RTX 500 Ada en Windows 11 Pro.
11 op voorraad
Beschrijving
De Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 is een licht 14,5 inch mobiel workstation met een Intel Core Ultra 7 155H, 16 GB DDR5-geheugen, een SSD van 512 GB en een NVIDIA RTX 500 Ada-videokaart. Met 1,61 kg en een aluminium behuizing neem je hem makkelijk mee, terwijl hij genoeg kracht heeft voor CAD, ontwerp en data-analyse.
Waarom de Lenovo ThinkPad P14s Gen 5?
- Licht en dun: 1,61 kg en 18,5 mm dik, in een aluminium behuizing.
- Professionele grafische kaart: NVIDIA RTX 500 Ada met 4 GB GDDR6, plus ISV-certificeringen voor onder meer Altair, ANSYS en Barco.
- Snelle processor: Intel Core Ultra 7 155H met 16 kernen en 22 threads, tot 4,8 GHz.
- Uitbreidbaar geheugen: 16 GB DDR5 (5600 MHz) in één van de twee sleuven, uit te breiden tot 96 GB.
- Volop aansluitingen: 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A, HDMI 2.1 en een netwerkpoort.
- Veilig inloggen: vingerafdruklezer, infraroodcamera voor Windows Hello, smartcardlezer, TPM 2.0 en een privacysluiter.
Specificaties in het kort
| Processor | Intel Core Ultra 7 155H (tot 4,8 GHz) |
|---|---|
| Geheugen | 16 GB DDR5, 5600 MHz (max. 96 GB) |
| Opslag | 512 GB NVMe-SSD (PCIe 4.0) |
| Videokaart | NVIDIA RTX 500 Ada, 4 GB GDDR6 |
| Scherm | 14,5 inch (36,8 cm), 1920 x 1200 (16:10), IPS, 300 cd/m² |
| Webcam | 5 MP met infraroodcamera en privacysluiter |
| Draadloos | Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.3 |
| Aansluitingen | 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A, HDMI 2.1, RJ-45 |
| Accu | 57 Wh, opladen via USB-C |
| Besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Gewicht | 1,61 kg |
Alle technische details vind je onder het tabblad Specificaties.
Voor wie is de Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 geschikt?
De Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 is geschikt voor architecten, ingenieurs, ontwerpers en ontwikkelaars die veel onderweg zijn en toch professionele software willen draaien. Ook voor zzp’ers die één laptop zoeken voor kantoorwerk én lichte 3D- of rekentaken is hij een goede keuze. Voor zware 3D-rendering is de RTX 500 Ada met 4 GB wel beperkt. Het scherm (45 procent NTSC) is niet bedoeld voor kleurkritisch werk, en het toetsenbord heeft geen numeriek deel en een Engelse QWERTY-indeling.
Veelgestelde vragen over de Lenovo ThinkPad P14s Gen 5
Kan ik het geheugen later uitbreiden?
Ja. Er zit 1 x 16 GB in, er is een tweede sleuf en de Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 ondersteunt maximaal 96 GB.
Hoe laad ik de laptop op?
Via USB-C met Power Delivery. Een adapter van 135 W wordt meegeleverd.
In welke taal staat Windows?
Windows 11 Pro is meertalig, onder meer Nederlands, Engels, Duits en Frans. Het toetsenbord heeft een Engelse QWERTY-indeling.
Hulp bij kiezen of instellen?
Twijfel je of de Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 bij je werk past? Bekijk alle laptops of plan een gratis adviesgesprek. Wil je een groter scherm, kijk dan naar de ThinkPad P16s Gen 3. Ik help je ook met instellen en het overzetten van je gegevens via remote IT-support. Meer productinformatie vind je op de website van Lenovo.
Design
| Kleurnaam | Black |
|---|---|
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 36,8 cm (14.5") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Processor
| Processorfabrikant | Intel |
|---|---|
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneratie | Intel® Core™ Ultra (Series 1) |
| Processormodel | 155H |
| Aantal processorkernen | 16 |
| Processor aantal threads | 22 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,8 GHz |
| Prestatiekernen | 6 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Cores met laag energieverbruik | 2 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,8 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 2,5 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 1,4 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 0,9 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 700 MHz |
| Processor cache | 24 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor basisvermogen | 28 W |
| Maximaal turbovermogen | 115 W |
Neurale verwerkingseenheid (NPU)
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
|---|---|
| Maximale frequentie NPU | 1,4 GHz |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-datatype ondersteuning op NPU | FP16, FP32, Int8 |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Geheugen
| Intern geheugen | 16 GB |
|---|---|
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 96 GB |
Opslagmedia
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
|---|---|
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Grafisch
| Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
|---|---|
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX 500 Ada |
| Grafische geheugen | 4 GB |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Aparte grafische adapter | Ja |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Arc Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Arc Graphics |
Audio
| Audiochip | Realtek ALC3287 |
|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
Camera
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
|---|---|
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
Poorten & interfaces
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
|---|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
Prestatie
| Chipset moederbord | Intel SoC |
|---|
Toetsenbord
| Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
|---|---|
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Taal toetsenbord | Engels |
Software
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
|---|---|
| Taal besturingssysteem | Engels, Frans, Duits, Nederlands, Italiaans |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
|---|---|
| Batterijcapaciteit | 57 Wh |
Energie
| AC-adapter, vermogen | 135 W |
|---|---|
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
|---|---|
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Smart card-lezer | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
Certificaten
| Certificering | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 325,5 mm |
|---|---|
| Diepte | 227,6 mm |
| Hoogte | 18,5 mm |
| Gewicht | 1,61 kg |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Ja |
|---|
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.