Dell Precision 7680 mobiel workstation (i7, 32 GB, 1 TB)
€ 3.800,00 incl. btw€ 3.140,50 excl. btw
De Dell Precision 7680 is een 16 inch mobiel workstation met Intel Core i7-13850HX, 32 GB DDR5, 1 TB SSD en NVIDIA RTX 2000 Ada (8 GB). Met Windows 11 Pro, Thunderbolt 4 en Wi-Fi 6E.
98 op voorraad
Beschrijving
De Dell Precision 7680 is een krachtig 16 inch mobiel workstation voor zwaar werk zoals 3D-ontwerp, video, CAD en data-analyse. Je krijgt een Intel Core i7-13850HX-processor, 32 GB DDR5-geheugen, een SSD van 1 TB en een NVIDIA RTX 2000 Ada-videokaart met 8 GB, met Windows 11 Pro.
Waarom de Dell Precision 7680?
- Veel rekenkracht: de Intel Core i7-13850HX (13e generatie) haalt tot 5,3 GHz, met 30 MB cache voor zware programma’s.
- Professionele grafische kaart: NVIDIA RTX 2000 Ada met 8 GB GDDR6, naast de ingebouwde Intel UHD Graphics.
- Helder 16 inch-scherm: 1920 x 1200 pixels (16:10), 500 cd/m² en 100 procent DCI-P3, met antireflectielaag.
- Ruimte om te groeien: 32 GB DDR5-geheugen (5600 MHz), uit te breiden tot 128 GB, en een snelle NVMe-SSD van 1 TB.
- Alle aansluitingen: 2x Thunderbolt 4, USB-C, 2x USB-A, HDMI, netwerkpoort en een SD-kaartlezer.
- Veilig zakelijk werken: TPM 2.0, infraroodcamera voor inloggen met je gezicht en geschikt voor Intel vPro.
Specificaties in het kort
| Processor | Intel Core i7-13850HX (tot 5,3 GHz) |
|---|---|
| Geheugen | 32 GB DDR5, 5600 MHz (max. 128 GB) |
| Opslag | 1 TB NVMe-SSD (PCIe 4.0) |
| Videokaart | NVIDIA RTX 2000 Ada, 8 GB GDDR6 |
| Scherm | 16 inch (40,6 cm), 1920 x 1200, 500 cd/m² |
| Webcam | Full HD met infraroodcamera |
| Draadloos | Wi-Fi 6E en Bluetooth |
| Accu | 83 Wh, snelladen |
| Besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Toetsenbord | QWERTY met verlichting en numeriek deel |
| Gewicht | 2,6 kg |
Alle technische details vind je onder het tabblad Specificaties.
Voor wie is de Dell Precision 7680 geschikt?
De Dell Precision 7680 past bij ontwerpers, architecten, videomakers en ontwikkelaars die onderweg dezelfde kracht willen als aan hun bureau. Voor mail, Office en videobellen is hij ruim overgedimensioneerd: dan is een lichtere zakelijke laptop prettiger en voordeliger. Let op: Microsoft Office zit er niet bij, alleen een proefversie.
Veelgestelde vragen over de Dell Precision 7680
Kan ik het geheugen later uitbreiden?
Ja. Er zit 32 GB in en de Dell Precision 7680 ondersteunt maximaal 128 GB.
Kan ik er meerdere schermen op aansluiten?
Ja. Via de twee Thunderbolt 4-poorten, USB-C en HDMI sluit je meerdere monitoren of een dockingstation aan.
Welk besturingssysteem staat erop?
Windows 11 Pro (64-bit). Microsoft Office zit er niet bij; dat regel ik graag voor je via Microsoft 365.
Hulp bij kiezen of instellen?
Twijfel je of de Dell Precision 7680 bij je werk past? Bekijk alle laptops of plan een gratis adviesgesprek. Ik help je ook met het overzetten van je gegevens en het instellen via remote IT-support. Meer productinformatie vind je op de website van Dell.
Design
| Type product | Mobiel werkstation |
|---|---|
| Kleur van het product | Grijs |
| Vormfactor | Clamshell |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Introductie jaar | 2023 |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD+ |
| Soort paneel | WLED |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| Pixeldichtheid | 142 ppi |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Processor
| Processorfabrikant | Intel |
|---|---|
| Processorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i7 |
| Processormodel | i7-13850HX |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5,3 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
| Processor cache | 30 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Bus type | DMI4 |
| Configureerbare TDP-down | 45 W |
Geheugen
| Intern geheugen | 32 GB |
|---|---|
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Geheugen form factor | CAMM module |
| Geheugenlayout | 1 x 32 GB |
| Maximum intern geheugen | 128 GB |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Opslagmedia
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
|---|---|
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC |
Grafisch
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX 2000 Ada |
|---|---|
| Grafische geheugen | 8 GB |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Aparte grafische adapter | Ja |
| On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
Audio
| Audiochip | Realtek ALC3281 |
|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
Camera
| Camera voorzijde | Ja |
|---|---|
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0,92 MP |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Video capturing speed | 30 fps |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
Netwerk
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 2400 Mbit/s |
| Soort antenne | 2x2 |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
|---|---|
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Voedingverloopstekkers type barrel | 7.4 mm |
Prestatie
| Omgevingslichtsensor | Ja |
|---|---|
| Versnellingsmeter | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
Toetsenbord
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
|---|---|
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Taal toetsenbord | Nederlands |
Software
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
|---|---|
| Taal besturingssysteem | Meertalig |
| Trial-software | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Processor speciale functies
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
|---|---|
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| CPU configuratie (max) | 1 |
| Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Aantal batterijcellen | 6 |
| Batterijcapaciteit | 83 Wh |
| Accu/Batterij voltage | 11,55 V |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur |
| Snel opladen | Ja |
| Gewicht batterij | 383 g |
Energie
| AC-adapter, vermogen | 180 W |
|---|---|
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 9,23 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19.5 V |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Beveiliging
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
|---|---|
| Kabelslot sleuf type | Wig |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m |
| Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m |
| Schokbestendigheid | 110 G |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 160 G |
| Trillingen, in bedrijf | 0,66 G |
| Trillingen bij opslag | 1,3 G |
Gewicht en omvang
| Breedte | 356 mm |
|---|---|
| Diepte | 258,3 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 2,23 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 2,32 cm |
| Gewicht | 2,6 kg |
Koolstofvoetafdruk
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 471 |
|---|---|
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 93 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 386,22 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 16,49 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 66,41 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 1,88 |
| PAIA-versie | PAIA 1.3.2, 2022 |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | AC |
|---|
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.