HP mt22 mobiele thin client 14 inch (Celeron, 8 GB, 128 GB SSD)
€ 1.200,00 incl. btw€ 991,74 excl. btw
De HP mt22 is een 14 inch mobiele thin client voor werken in de cloud, met Intel Celeron 5205U, 8 GB geheugen, 128 GB SSD, Full HD-scherm en Windows 10 IoT Enterprise.
1 op voorraad
Beschrijving
De HP mt22 is een mobiele thin client: een laptop die vooral bedoeld is om in de cloud en op een externe werkplek te werken. Je krijgt een 14 inch Full HD-scherm, een Intel Celeron 5205U, 8 GB geheugen en een SSD van 128 GB. Er staat Windows 10 IoT Enterprise op, met HP-software om de apparaten centraal te beheren.
Waarom de HP mt22?
- Gemaakt voor de cloud: je werkt in je online omgeving of externe desktop, terwijl het apparaat zelf eenvoudig blijft.
- Centraal te beheren: met HP Device Manager, HP Write Manager, HP ThinUpdate en HP Easy Shell.
- Veilig inloggen: een vingerafdruklezer en een processor met Intel AES-NI en Secure Key.
- Prettig scherm: 14 inch IPS, 1920 x 1080 pixels, met antireflectielaag.
- Veel aansluitingen: USB-C, 2x USB-A, USB 2.0, HDMI, VGA, gigabit-netwerkpoort en een SD-kaartlezer.
- Bestand tegen morsen: een volledig toetsenbord dat tegen een klein beetje vocht kan.
Specificaties in het kort
| Processor | Intel Celeron 5205U, 2 kernen, 1,9 GHz |
|---|---|
| Geheugen | 8 GB DDR4, 2400 MHz (maximum 8 GB) |
| Opslag | 128 GB M.2-SSD (SATA) |
| Scherm | 14 inch (35,6 cm) IPS, 1920 x 1080, 250 cd/m² |
| Videokaart | Intel UHD Graphics |
| Webcam | HD 720p |
| Draadloos | Wi-Fi 5 en Bluetooth 5.0 |
| Accu | 45 Wh, 3 cellen |
| Besturingssysteem | Windows 10 IoT Enterprise |
| Beveiliging | Vingerafdruklezer |
| Gewicht | 1,6 kg |
Alle technische details vind je onder het tabblad Specificaties.
Voor wie is de HP mt22 geschikt?
De HP mt22 past bij kleine bedrijven en zzp’ers die werken via een cloudomgeving of externe desktop en hun apparaten centraal willen beheren. Voor zware programma’s op het apparaat zelf is hij niet bedoeld: de Celeron-processor en 8 GB geheugen zijn ingesteld op eenvoudig werk. Het geheugen is niet verder uit te breiden. Zoek je een gewone laptop voor thuis, kies dan een model met Windows 11.
Veelgestelde vragen over de HP mt22
Wat is een thin client?
Een thin client is een apparaat dat vooral verbinding maakt met een werkplek in de cloud of op een server. Het rekenwerk gebeurt daar, niet op de HP mt22 zelf.
Kan ik het geheugen uitbreiden?
Nee. Er zit 8 GB in (2 x 4 GB) en dat is ook het maximum.
Welk besturingssysteem staat op de HP mt22?
Windows 10 IoT Enterprise, met HP-beheersoftware zoals HP Device Manager en HP Write Manager.
Hulp bij kiezen of instellen?
Twijfel je of de HP mt22 bij je manier van werken past? Bekijk alle laptops of plan een gratis adviesgesprek. Een thin client werkt het best met een goed ingerichte digitale werkplek, en die zet ik graag voor je op. Meer productinformatie vind je op de website van HP.
Design
| Type product | Mobiele thin client |
|---|---|
| Kleur van het product | Zilver |
| Vormfactor | Clamshell |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nee |
| Land van herkomst | China |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Schermdiameter in centimeters | 35,6 cm |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
Processor
| Processorfabrikant | Intel |
|---|---|
| Processorfamilie | Intel® Celeron® |
| Processormodel | 5205U |
| Aantal processorkernen | 2 |
| Processor aantal threads | 4 |
| Frequentie van processor | 1,9 GHz |
| Systeembus | 4 GT/s |
| Processor cache | 2 MB |
| Processor cache type | L2 |
| Processor socket | BGA 1528 |
| Processor lithografie | 14 nm |
| Processor operating modes | 64-bit |
| Codenaam processor | Comet Lake |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Configureerbare TDP-down | 12,5 W |
| Configureerbare TDP-downfrequentie | 0,8 GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 12 |
| PCI Express slots versie | 2.0 |
| PCI Express configuraties | 1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1 |
Geheugen
| Intern geheugen | 8 GB |
|---|---|
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 2400 MHz |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 2 x 4 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 8 GB |
| Aantal vrije interne geheugenuitbreidingsslots | 2 |
| ECC | Nee |
Opslagmedia
| Totale opslagcapaciteit | 128 GB |
|---|---|
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 128 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 128 GB |
| SSD-geheugentype | TLC |
| SSD interfaces | SATA III |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC |
Grafisch
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
|---|---|
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 MHz |
| Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 900 MHz |
| Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 32 GB |
| On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
| On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 |
Audio
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera
| Camera voorzijde | Ja |
|---|---|
| Signaalformaat camera voorkant | 720p |
| Voorcamera HD-type | HD |
Netwerk
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| WLAN-controller-model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
Poorten & interfaces
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
|---|---|
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4b |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Toetsenbord
| Toetsenbord, speciale eigenschappen | Minor spill-resistant |
|---|---|
| Aanwijsapparaat | Clickpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Eiland-stijl keyboard | Ja |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Full-size toetsenbord | Ja |
| Invoerapparaat model | HP Premium Keyboard |
Software
| Inclusief besturingssysteem | Windows 10 IoT Enterprise |
|---|
Processor speciale functies
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
|---|---|
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nee |
| Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Clear Video-technologie | Ja |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Secure Key | Ja |
| Intel® TSX-NI | Nee |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Idle States | Ja |
| Thermal Monitoring Technologies | Ja |
| Verpakkingsgrootte processor | 46 x 24 mm |
| Ondersteunde instructie sets | SSE4.1, SSE4.2 |
| CPU configuratie (max) | 1 |
| Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| ARK ID processor | 197890 |
Brand-specifieke functies
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
|---|---|
| HP Software provided | HP Device Manager, HP Write Manager, HP Thin Update, HP Easy Shell |
| HP-segment | Bedrijf |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijcapaciteit | 45 Wh |
Energie
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
|---|
Beveiliging
| Vingerafdruklezer | Ja |
|---|
Duurzaamheid
| Duurzame technologieën en materialen | Laag halogeen; TCO 5.0-gecertificeerd |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 324,2 mm |
|---|---|
| Diepte | 237,7 mm |
| Hoogte | 18 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84713000 |
|---|
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.