Dell Precision 7780 mobiel workstation (17,3 inch, i7, 32 GB, 1 TB)
€ 4.600,00 incl. btw€ 3.801,65 excl. btw
De Dell Precision 7780 is een 17,3 inch mobiel workstation met Intel Core i7-13850HX, 32 GB DDR5, een SSD van 1 TB, NVIDIA RTX 3500 Ada (12 GB) en Windows 11 Pro.
1 op voorraad
Beschrijving
De Dell Precision 7780 is een 17,3 inch mobiel workstation voor zwaar professioneel werk zoals CAD, 3D-modellering, video en simulaties. Je krijgt een Intel Core i7-13850HX, 32 GB DDR5-geheugen, een SSD van 1 TB en een NVIDIA RTX 3500 Ada-videokaart met 12 GB, met Windows 11 Pro.
Waarom de Dell Precision 7780?
- Groot 17,3 inch-scherm: Full HD (1920 x 1080), 500 cd/m² en 99 procent DCI-P3, met antireflectielaag.
- Zware grafische kaart: NVIDIA RTX 3500 Ada met 12 GB GDDR6, naast de ingebouwde Intel UHD Graphics.
- Krachtige processor: de Intel Core i7-13850HX (13e generatie) haalt tot 5,3 GHz, met 30 MB cache.
- Uitbreidbaar geheugen: 32 GB DDR5 (5600 MHz) in een CAMM-module, uit te breiden tot 128 GB.
- Grote accu: 93 Wh met snelladen, plus een adapter van 240 W.
- Zakelijke beveiliging: TPM 2.0, een smartcardlezer, een infraroodcamera en geschikt voor Intel vPro.
Specificaties in het kort
| Processor | Intel Core i7-13850HX (tot 5,3 GHz) |
|---|---|
| Geheugen | 32 GB DDR5, 5600 MHz (max. 128 GB) |
| Opslag | 1 TB NVMe-SSD |
| Videokaart | NVIDIA RTX 3500 Ada, 12 GB GDDR6 |
| Scherm | 17,3 inch (43,9 cm), 1920 x 1080, 500 cd/m² |
| Webcam | Full HD met infraroodcamera |
| Aansluitingen | 2x Thunderbolt 4, USB-C, 2x USB-A, HDMI, netwerkpoort, SD-kaartlezer |
| Draadloos | Wi-Fi 6E en Bluetooth |
| Accu | 93 Wh, snelladen |
| Besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Gewicht | 3,02 kg |
Alle technische details vind je onder het tabblad Specificaties.
Voor wie is de Dell Precision 7780 geschikt?
De Dell Precision 7780 is bedoeld voor ingenieurs, architecten, 3D-ontwerpers en videomakers die een groot scherm en veel grafische kracht willen, ook buiten kantoor. Met 3,02 kg is hij wel zwaar om elke dag mee te nemen. Werk je vooral onderweg, dan is een 14- of 16-inch model prettiger. Let op: het toetsenbord heeft een US International-indeling (QWERTY) en Microsoft Office zit er niet bij, alleen een proefversie.
Veelgestelde vragen over de Dell Precision 7780
Wat is het verschil met de Dell Precision 7680?
De Dell Precision 7780 heeft een groter scherm van 17,3 inch, een zwaardere RTX 3500 Ada met 12 GB en een accu van 93 Wh. De Dell Precision 7680 is met 16 inch en 2,6 kg compacter en lichter.
Kan ik het geheugen later uitbreiden?
Ja. Er zit 32 GB in en het maximum is 128 GB.
Kan ik er meerdere schermen op aansluiten?
Ja. Via de twee Thunderbolt 4-poorten, USB-C met DisplayPort-modus en HDMI sluit je meerdere monitoren of een dockingstation aan.
Hulp bij kiezen of instellen?
Twijfel je of de Dell Precision 7780 bij je werk past? Bekijk alle laptops of plan een gratis adviesgesprek. Ik help je ook met het overzetten van je gegevens en het instellen via remote IT-support. Meer productinformatie vind je op de website van Dell.
Design
| Type product | Mobiel werkstation |
|---|---|
| Kleur van het product | Grijs |
| Vormfactor | Clamshell |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 43,9 cm (17.3") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | WVA |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| Pixeldichtheid | 127 ppi |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Processor
| Processorfabrikant | Intel |
|---|---|
| Processorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i7 |
| Processormodel | i7-13850HX |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5,3 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
| Processor cache | 30 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Bus type | DMI4 |
| Configureerbare TDP-down | 45 W |
Geheugen
| Intern geheugen | 32 GB |
|---|---|
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Geheugen form factor | CAMM module |
| Geheugenlayout | 1 x 32 GB |
| Maximum intern geheugen | 128 GB |
| Non-ECC | Ja |
Opslagmedia
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
|---|---|
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC |
Grafisch
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX 3500 Ada |
|---|---|
| Grafische geheugen | 12 GB |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Aparte grafische adapter | Ja |
| On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
Audio
| Audiochip | Realtek ALC3281 |
|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
Camera
| Camera voorzijde | Ja |
|---|---|
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0,92 MP |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Video capturing speed | 30 fps |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
Netwerk
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 2400 Mbit/s |
| Soort antenne | 2x2 |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
|---|---|
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Voedingverloopstekkers type barrel | 7.4 mm |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Aantal USB-Powershare-poorten ondersteund | 1 |
Prestatie
| Omgevingslichtsensor | Ja |
|---|---|
| Versnellingsmeter | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
Toetsenbord
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
|---|---|
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Taal toetsenbord | US International |
Software
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
|---|---|
| Taal besturingssysteem | Meertalig |
| Trial-software | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Processor speciale functies
| CPU configuratie (max) | 1 |
|---|
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Aantal batterijcellen | 6 |
| Batterijcapaciteit | 93 Wh |
| Accu/Batterij voltage | 11,55 V |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur |
| Snel opladen | Ja |
| Batterij-oplaadindicatie | Ja |
| Gewicht batterij | 410 g |
Energie
| AC-adapter, vermogen | 240 W |
|---|---|
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 12,3 A |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Beveiliging
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
|---|---|
| Kabelslot sleuf type | Wig |
| Smart card-lezer | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m |
| Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m |
| Schokbestendigheid | 110 G |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 160 G |
| Trillingen, in bedrijf | 0,66 G |
| Trillingen bij opslag | 1,3 G |
Gewicht en omvang
| Breedte | 398 mm |
|---|---|
| Diepte | 265 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 2,6 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 2,67 cm |
| Gewicht | 3,02 kg |
Koolstofvoetafdruk
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 510 |
|---|---|
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 104 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 404,43 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 18,36 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 84,66 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2,55 |
| PAIA-versie | PAIA 1.3.2, 2022 |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | AC |
|---|
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.